Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec
4/5
Địa chỉ: Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Năm thành lập: 2012
E: info@medlatec.com
H: 1900 565656
W: https://medlatec.vn/
.
Giới Thiệu
Giờ Làm Việc
Khoa Khám Bệnh
Bảng Giá Dịch vụ
Địa Chỉ
Hướng Dẫn
FAQ
Đăng Ký
Đánh Giá
Giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa Medlatec
Bệnh viện Đa khoa Medlatec được định hướng và phát triển theo mô hình của tập đoàn Med Group, lấy hoạt động khám chữa bệnh làm kim chỉ nam hàng đầu và định hướng phát triển thương hiệu y tế hàng đầu
1. Quá trình hình thành và phát triển
Med Group với tiền thân là một Phòng Xét nghiệm lâm sàng tổng hợp thành lập ngày 6/3/1996, với nhân lực chỉ có 3 cán bộ, thiết bị chủ yếu làm bằng tay và bán tự động.
Năm 2002, tại số 38 Châu Long, Hà Nội, ban điều hành quyết định thành lập Trung tâm Xét nghiệm thuộc Công ty Công nghệ và Xét nghiệm Y học (Medical Laboratory And Technology Company, viết tắt là Medlatec)
Năm 2012, Bộ Y tế cấp phép Bệnh viện Đa khoa Medlatec, tại số 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội.
Năm 2016, Phòng khám Đa khoa Medlatec đầu tiên được thành lập tại 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội, đánh dấu và minh chứng cho sự phát triển lớn mạnh của Med Group trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Năm 2019, tiếp nối sự phát triển, Phòng khám Đa khoa Medlatec thành lập thêm cơ sở tại số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội và Phòng khám Đa khoa Medlatec Vĩnh Phúc tại 119 Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tính đến tháng 7/2020, Med Group đã có mặt tại 21 tỉnh thành trên cả nước và 17 văn phòng tại Hà Nội
Ngoài ra với định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành nghề Med Group thành lập thêm các đơn vị:
- Năm 2008, thành lập Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản Tiến sĩ Việt Nam (nay là Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam - viết tắt là MEDDOM), hiện có trụ sở tại 561 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Năm 2014, thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Tổng hợp MEDAZ Việt Nam.
- Năm 2017, thành lập Công ty TNHH Xây dựng MEDICONS.
- Năm 2018, Công ty TNHH Dược phẩm MEDAZ PHARMA thành lập.
- Năm 2020, Công ty TNHH Thương mại điện tử MEDO.
2. Các lĩnh vực hoạt động
* Lĩnh vực y tế
- Bệnh viện Đa khoa Medlatec: 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội
- Phòng khám đa khoa tại Hà Nội và các tỉnh:
-
Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ, tại 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
-
Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân, tại số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội;
-
Phòng khám Đa khoa Medlatec Vĩnh Phúc, tại 119 Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Phục vụ lấy mẫu xét nghiệm xét nghiệm tận nơi 24/24
* Lĩnh vực văn hóa (MEDDOM)
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) có chức năng: Nghiên cứu, bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua ký ức, tư liệu và hiện vật cá nhân của các nhà khoa học Việt Nam.
* Dược phẩm (MEDAZ Pharma)
Phân phối, cung cấp dược phẩm chinh hãng cho chuỗi nhà thuốc trên địa bàn các quận, huyện tại Hà Nội.
* Xây dựng (MEDICONS)
* Trang thiết bị (MEDAZ)
* Dịch vụ tư vấn trực tuyến từ xa (MEDO)
* Lĩnh vực khác
Giờ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec
Medlatec trân trọng gửi tới khách hàng thời gian làm việc tại các chi nhánh bệnh viện trên cả nước như sau:
Các khoa khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec
Chuyên khoa Nội
Thông qua khám Nội, khách hàng/bệnh nhân bước đầu được các bất thường, từ đó có hướng kiểm tra chuyên sâu hơn và điều trị hiệu quả
Dịch vụ chính tại khoa Nội MEDLATEC
- Dịch vụ thông thường
- Khám và điều trị tổng quát nội Tim mạch
- Khám và điều trị nội Tiêu hóa – gan mật
- Khám và điều trị tổng quát nội Hô hấp
- Khám và điều trị tổng quát nội Cơ – xương – khớp
- Khám và điều trị tổng quát nội Nội tiết
- Khám và điều trị tổng quát nội Thần kinh
- Khám và điều trị nội Tiêu hóa
- Khám, tầm soát sớm Ung thư
Trang thiết bị - Cơ sở vật chất
Chuyên khoa Nội được đầu tư cơ sở vật chất hiện tại, không gian thoáng mát rộng rãi, tạo sự thư giãn và thoải mái nhất cho khách hàng đến thăm khám
Máy Siêu âm Doppler Tim – mạch máu
Holter điện tim
Dàn máy nội soi tiêu hóa
Máy chụp cắt lớp vi tính (hay còn gọi là chụp CT-Scanner)
Holter huyết áp
Máy Viva RF System
Máy DEXA scan
Máy chụp Cộng hưởng từ (MRI)
Khoa Ung Bướu
Ung thư đang là một bài toán khó chưa có lời giải đối với nền y học toàn cầu. Tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư cao. Khoa Ung Bướu chuyên tầm soát và điều trị sớm với mục tiêu "ung thư, biết sớm trị lành"
Các dịch vụ chính tại khoa Ung Bướu Medlatec
- Khám và tầm soát, theo dõi các bệnh ung thư: Vú, tử cung, đại trực tràng, dạ dày, thực quản, phổi, buồng trứng, gan mật,…
- Đáp ứng đủ và chính xác các xét nghiệm: Đặc biệt là các chất chỉ điểm ung thư trong máu như: AFP, CEA, CA 15-3, CA 72-4, SCC,… và các xét nghiệm giải phẫu bệnh - tiêu chuẩn vàng chẩn đoán ung thư.
- Dịch vụ điều trị tiên tiến, an toàn, hiệu quả: Điều trị u tuyến giáp lành tính bằng đốt cao tần (RFA), tiêm cồn nang gan, thận,… Phẫu thuật, nội khoa, chăm sóc triệu chứng…
- Đáp ứng đầy đủ Gói khám tầm soát ung thư Nam, Nữ: Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thuận tiện.
Trang thiết bị và cơ sở vật chất
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC trang bị đồng bộ, hiện đại các kỹ thuật phục vụ khám, tầm soát và theo dõi các bệnh ung bướu như:
Thiết bị Chụp cộng hưởng từ (MRI)
Đốt sóng cao tần
Hệ thống xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012
Sản khoa
Sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC với các dịch vụ chính sau:
- Khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa: Viêm sinh dục, chẩn đoán điều trị u buồng trứng, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, viêm phần phụ,...
- Hỗ trợ sinh sản: Tư vấn, điều trị và bơm IUI.
- Khám, quản lý và theo dõi thai: Điều trị sảy thai liên tiếp, sảy thai, thai lưu liên tiếp,…
- Khám quản lý thai: Điều trị doạ sảy thai, sảy thai, thai lưu liên tiếp,...
- Tầm soát các loại ung thư của nữ giới: Ung thư cổ tử cung, buồng trứng, vú,…
- Kế hoạch hóa gia đình: Đặt vòng tránh thai, cấy – tháo que tránh thai
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Máy nội soi tử cung (CTC)
Máy cắt đốt, LEEP CTC (xuất xứ tại Ý)
Máy LOGIQ F6 (xuất xứ từ Mỹ)
Khoa Xét nghiệm
Trung tâm Xét nghiệm Medlatec là thương hiệu xét nghiệm số 1 phía Bắc, tụ hội được đội ngũ chuyên gia đầu ngành và luôn đón đầu những công nghệ hiện đại, đồng bộ, tự động. Trong suốt 23 năm, chất lượng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Medlatec không ngừng nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia, bác sĩ và sự tin tưởng, hài lòng của nhân dân trên khắp cả nước.
Dịch vụ chính của Trung tâm Xét nghiệm Medlatec
- Dịch vụ thông thường
- Truyền nhiễm: Bệnh viêm gan (A, B, C, E), bệnh Lao, giang mai, HIV, lậu, Chlamydia…
- Sản - phụ khoa - Nam khoa: Bộ xét nghiệm nội tiết sinh dục nam, nữ (FSH, LH, E2, Progesteron,…); Xét nghiệm tìm nguyên nhân vô sinh nam/nữ (nhiễm sắc thể đồ, kháng thể kháng tinh trùng,…); Sàng lọc trước sinh (NIPT, Double test, Triple test); tầm soát ung thư (CA 125, CA 13-5, SCC,…).
- Thận - Tiết Niệu: Tổng phân tích nước tiểu, chức năng thận, điện giải đồ, microlobumin, cấy nước tiểu và làm kháng sinh đồ,…
- Nhi khoa: Xét nghiệm đầy đủ các chuyên khoa Huyết học, Miễn dịch, Di truyền,…
- Nội tiết: Bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh lý tuyến giáp (basedow, nhân tuyến giáp, suy giáp, viêm tuyến giáp, bệnh lý tuyến thượng thận...).
- Di truyền: Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ, bệnh lý di truyền Thalassemia, AND huyết thống,…
- Huyết học: Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, đông máu, nhóm máu…
- Tim mạch: Xét nghiệm AST, CK-MB, D-Dimer, Troponin T-hs…
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Trung tâm Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Medlatec ứng dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất của quốc tế với cam kết chất lượng chính xác, trả kết quả kịp thời, trong đó tiêu biểu như:
Hệ thống tự động Cobas – Roche
Hệ thống tự động A3600 – Aboott
Hệ thống máy LIAISON
Máy xét nghiệm nước tiểu tự động
Máy Panel Q-station elite
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Medlatec chiếm được sự hài lòng hàng ngàn khách hàng trên cả nước đến sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ chính của Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Dịch vụ thông thường
- Đốt sóng cao tần bướu nhân tuyến giáp - u gan;
- Chụp cộng hưởng từ (sọ não, cột sống, cơ xương khớp…)
- Chụp cắt lớp vi tính (sọ não, phổi, bụng…)
- Siêu âm 3D, 4D, siêu âm Doppler màu, siêu âm đàn hồi mô;
- X-quang kỹ thuật số: Tim phổi, cột sống cổ, thắt lưng, xương khớp;
- Đo độ xơ hóa gan;
- Đo loãng xương toàn thân;
- Sinh thiết u phổi, u vú;
- Chọc hút tế bào, chọc hút dịch dưới hướng dẫn siêu âm;
- Tiêm gân, khớp dưới hướng dẫn siêu âm;
- Tiêm cồn nang giáp, nang gan, nang thận.
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Bệnh viện đầu tư hệ thống máy móc cũng như cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; bảo đảm chất lượng chuyên môn tốt nhất đem đến sự thoải mái cho khách hàng.
- Máy chụp Cộng hưởng từ (MRI)
- Máy chụp cắt lớp vi tính (hay còn gọi là chụp CT-Scanner)
- Máy DEXA scan
- Máy Viva RF System
Khoa Ngoại
Chuyên khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Medlatec đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu của người dân về điều trị hiệu quả và nhanh chóng các bệnh mặt thông qua phẫu thuật hoặc tiểu phẫu.
Dịch vụ chính của khoa
- Phẫu thuật ung bướu: Cắt các loại u lành tính như u mỡ, u bã đậu …; các loại u ác tính: dạ dày, đại tràng,…
- Phẫu thuật tiêu hóa: Viêm ruột thừa, cắt túi mật, cắt trĩ,…
- Phẫu thuật tiết niệu: Sỏi thận, sỏi niệu quản, u phì đại tiền liệt tuyến,…
- Phẫu thuật chấn thương: Gãy xương chi
- Phẫu thuật nam khoa: Cắt bao quy đầu, chỉnh cong dương vật,…
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Hệ thống máy xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012
Hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh hiện đại, đồng bộ
Khoa Tiêu hóa
Chuyên khoa Tiêu hóa được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của bệnh viện. Chuyên Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Medlatec đã không ngừng tạo được niềm tin, sự hài lòng của khách hàng ở mọi lứa tuổi.
Dịch vụ chính của khoa Tiêu hóa
- Khám và chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hóa
- Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng
- Hệ thống xét nghiệm: Xét nghiệm chẩn đoán đa dạng các danh mục tầm soát các mặt bệnh cơ bản và ung thư.
- Làm test HP dạ dày qua hơi thở
- Phục vụ cho chẩn đoán và theo dõi điều trị quá trình điều trị với những bệnh nhân viêm loét dạ dày.
- Thủ thuật: Tiêm cầm máu, cắt polyp, lấy dị vật đường tiêu hóa.
- Sinh thiết làm giải phẫu bệnh: Để chẩn đoán, tầm soát những bệnh lý có nguy cơ ung thư (bệnh lý viêm teo, loạn sản, ổ loét, ...).
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa được đầu tư hàng loạt công nghệ y khoa tiên tiến của thế giới. Trong đó có hệ thống máy siêu âm mới nhất hiện nay, đó là 4 dàn máy CV 170.
Khoa Tim mạch
Chuyên khoa Tim mạch là địa chỉ khám, điều trị bệnh lý tim mạch uy tín, chất lượng và được nhiều người lựa chọn. Chuyên khoa đã không ngừng cập nhật, ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại để mang lại hiệu quả cao nhất.
Dịch vụ chính khoa Tim mạch
- Khám, tư vấn và điều trị nội khoa: Các bệnh lý tim mạch, sau phẫu thuật tim mạch can thiệp.
- Chẩn đoán, phát hiện bệnh tim bẩm sinh
- Khám, tư vấn và theo dõi điều trị:
- Tư vấn, theo dõi và điều chỉnh thuốc chống đông.
- Tư vấn điều trị và chế độ tập luyện, sinh hoạt cho người bệnh tăng huyết áp, mỡ máu.
- Tư vấn trước phẫu thuật, chụp mạch vành, điều trị rối loạn nhịp, đặt stent, máy tạo nhịp...
- Thanh toán các danh mục, kỹ thuật chuyên khoa theo quy định của BHYT.
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Medlatec luôn chú trọng đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, gồm:
Siêu âm Doppler Tim – mạch máu
Holter điện tim
Holter huyết áp
Điện tim
Khoa Nội tiết
Với uy tín chẩn đoán và điều trị bệnh chính xác, cùng sự phục vụ tận tâm, tận tụy, chuyên khoa Nội tiết – Bệnh viện Đa khoa Medlatec là địa chỉ thăm khám, kiểm tra và điều trị bệnh lý nội tiết tin cậy.
Dịch vụ chính của khoa
- Đái tháo đường: (type 1, type 2, thai kỳ...), rối loạn chuyển hóa lipid;
- Các bệnh lý tuyến giáp: Basedow, nhân tuyến giáp, suy giáp, viêm tuyến giáp, bệnh lý tuyến thượng thận...
- Đề án quản lý bệnh mạn tính theo chế độ BHYT: Quản lý và điều trị đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh baradow.
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa hiện đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các kỹ thuật hiện đại, từ đó giúp bác sĩ có cơ sở tư vấn, theo dõi và điều trị chính xác các bệnh lý nội tiết, gồm:
Máy đốt sóng cao tần (RFA)
Máy chụp cắt lớp vi tính (CT-scanner) của hãng Siemens, Đức
Máy chụp cộng hưởng từ (MRI)
Nam khoa
Nam khoa là chuyên khoa y tế chăm sóc sức khỏe của nam giới, đặc biệt liên quan đến các vấn đề về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục – tiết niệu.
Dịch vụ chính của khoa
- Khám và điều trị rối loạn tình dục nam giới: Giảm ham muốn, rối loạn cương, xuất tinh sớm, giao hợp không xuất tinh …
- Khám sức khỏe sinh sản: Khám sức khỏe tiền hôn nhân, hiếm muộn, vô sinh nam.
- Khám các bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh dục, tiết niệu nam: Các bệnh lý viêm nhiễm qua đường tình dục, dậy thì muộn, suy sinh dục, mãn dục nam, lỗ đái thấp, lỗ đái cao, hẹp niệu đạo, hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu, viêm bao quy đầu, dương vật nhỏ, cong vẹo dương vật, u phì đại tiền liệt tuyến, giãn tĩnh mạch tinh hoàn, đau tinh hoàn mãn tính, thoát vị bẹn, nang thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn, nang mào tinh….
- Khám các bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh dục, tiết niệu nam: Phẫu thuật nam khoa: Cắt bao quy đầu, thắt tĩnh mạch tinh giãn, cắt lộn màng tinh hoàn, thắt ống dẫn tinh, cắt nang mào tinh, cắt/đốt u nhú dương vật,…
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Để chẩn đoán chính xác các bệnh nam khoa, ngoài khám lâm sàng do các bác sĩ chuyên khoa nghiệm thực hiện, Bệnh viện Đa khoa Medlatec còn có đầy đủ các kỹ thuật đem lại hiệu quả chẩn đoán bệnh chính xác
Hệ thống máy xét nghiệm
Máy siêu âm
Máy Chụp Cộng hưởng từ (MRI)
Khoa Cơ xương khớp
Với mong muốn giúp người dân có một hệ vận động khỏe mạnh, chuyên Khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Đa khoa Medlatec được ra đời và tạo niềm tin tưởng phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh với đông đảo khách hàng cùng người nhà bệnh nhân.
Dịch vụ chính
- Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý nội khoa cơ xương khớp thường gặp
- Thực hiện các thủ thuật: Tiêm khớp, hút dịch khớp, tiêm các điểm bám gân, tiêm ngoài mang cứng, tiêm chất nhờn tại khớp,...
- Điều trị loãng xương bằng thuốc Aclasta
- Điều trị các bệnh lý tự miễn cơ xương khớp bằng thuốc sinh học.
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa được đầu tư đồng bộ trang thiết bị, máy móc hiện đại của Nhật Bản, Mỹ… giúp việc khám, chẩn đoán chính xác và điều trị các bệnh lý về Cơ xương khớp.
Máy DEXA scan
Máy chụp cắt lớp vi tính (hay còn gọi là chụp CT-Scanner)
Máy chụp Cộng hưởng từ (MRI)
Khoa Truyền nhiễm
Với mong muốn giúp người dân tầm soát, chẩn đoán chính xác, nhanh và hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, chuyên khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Medlatec ra đời, được đầu tư đồng bộ để trở thành địa chỉ y tế tin cậy của người dân.
Dịch vụ chính
- Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về gan: Viêm gan virus (viêm gan A, B, C, E), viêm gan do rượu, viêm tự miễn; Các bệnh gan, mật khác: Gan nhiễm mỡ, sán lá gan, Polype túi mật, sỏi mật, …; Chẩn đoán và theo dõi khối trong gan: U lành tính trong gan, Ung thư gan, Ung thư đường mật, …; Tầm soát sớm nguy cơ xơ gan, ung thư gan.
- Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm khác: Tầm soát nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (lậu, giang mai, chlamydia, …); Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh: cúm, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, chân tay miệng, …; Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm vi khuẩn, virus, giun sán, ký sinh trùng và nấm,…
- Được thanh toán chi phí điều trị viêm gan, truyền nhiễm theo quy định của BHYT
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Khoa Truyền nhiễm thực hiện đầy đủ xét nghiệm chính xác từ cơ bản đến chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189: 2012. Từ đó giúp phát hiện sớm, theo dõi và điều trị chính xác các bệnh lý chuyên khoa. Một số máy xét nghiệm tiêu biểu có tại khoa Truyền nhiễm như:
Hệ thống Automation
Máy ELISA
Máy CAPCTM 48
Hệ thống máy QIAsymphony-Qiagen
Máy Fibroscan 502 touch
Khoa Thần kinh
Chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Medkatec là địa chỉ uy tín khám và điều trị các bệnh lý thần kinh, tâm thần với cam kết chính xác, chất lượng và đa dạng dịch vụ tiện ích.
Dịch vụ chính
- Bệnh lý tim mạch: Đau ngực trái, bệnh mạch vành (sau đặt stent, sau mổ bắc cầu); Tăng huyết áp;
- Chẩn đoán các bệnh tim bẩm sinh ở người lớn và trẻ nhỏ;
- Bệnh mạch vành: Khám, phát hiện, tư vấn, theo dõi và điều trị các bệnh lý bệnh mạch vành.
- Rối loạn mỡ máu: Khám, phát hiện, tư vấn và điều trị bệnh mỡ máu cao.
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Bên cạnh đội ngũ chuyên gia và y bác sĩ giỏi, bệnh viện còn đầu tư đẩy mạnh phát triển chuyên khoa Nội Thần kinh qua hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ như
Máy chụp cắt lớp vi tính (CT-scanner) của hãng Siemens, Đức
Chụp cộng hưởng từ (MRI)
Chuyên khoa Nhi
Chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám, điều trị các bệnh lý trẻ em với cam kết uy tín, chất lượng cùng dịch vụ y tế hoàn hảo. Đây là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng.
Dịch vụ chính
- Bệnh lý hô hấp: Viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi họng, viêm tai giữa.
- Bệnh lý tiêu hóa: Nhiễm khuẩn tiêu hóa, viêm dạ dày, viêm đại tràng, rối loạn hấp thu, trào ngược dạ dày thực quản.
- Bệnh lý về dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng, thừa cân, thiếu vi chất,…
- Bệnh lý nội tiết: Dậy thì sớm, đái tháo đường trẻ em, Cushing,…
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Medlatec chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống trang bị hiện đại như:
Máy chụp CT scaner
Máy siêu âm: (Doppler Tim – mạch máu, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp…)
Nội soi tai mũi họng ống mềm
Khoa Mắt
Tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước, chuyên khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy. Hiện chuyên khoa đáp ứng đầy đủ dịch vụ về khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa với độ chính xác cao, nhanh gọn và được thanh toán theo quy định với tất cả khách hàng có BHYT hoặc bảo lãnh viện phí.
Dịch vụ chính
- Khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa Mắt
- Khám khúc xạ chuyên sâu và cung cấp dịch vụ kính mắt (cận, viễn, loạn và nhược thị)
- Thực hiện các tiểu phẫu, thủ thuật chuyên khoa mắt như chích chắp, chích lẹo; lấy dị vật kết, giác mạc nông, bơm rửa lệ đạo, thông lệ quản,…
- Thanh toán các danh mục, kỹ thuật chuyên khoa theo quy định của BHYT.
- Phẫu thuật trung phẫu: Áp dụng trong điều trị mộng mắt, sụp mi, lác, quặm, múc nội nhãn, u kết giác mạc....
- Chụp đáy mắt không huỳnh quang: Giúp đánh giá, xác định các bệnh lý võng mạc, hệ mạch võng mạc, đĩa thị giác
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Sinh hiển vi khám mắt Inami
Hệ thống máy đo khúc xạ và cắt kính Huvitz
Các máy móc chuyên dụng chuyên khoa
Khoa Tai mũi họng
Khoa Tai mũi họng ra đời ngay sau khi Bệnh viện Đa khoa Medlatec chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay chuyên khoa Tai mũi họng không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò của mình trong hoạt động chuyên môn bệnh viện. Chuyên khoa chẩn đoán, điều trị và thực hiện chính xác các thủ thuật bệnh lý tai mũi họng và thanh quản.
Dịch vụ chính
- Các bệnh về tai: Viêm tai ngoài, Viêm tai giữa cấp và mạn tính, Chấn thương tai, Thủng màng nhĩ, Ù tai, điếc đột ngột , Đặt ống thông khí màng nhĩ …
- Các bệnh về mũi - xoang: Viêm mũi xoang, Polyps mũi, Chảy máu mũi, gãy xương chính mũi, phì đại cuốn mũi, vẹo vách ngăn,…
- Các bệnh về họng: Viêm Amydal, Viêm VA cấp/mãn, Viêm vòm họng, Sinh thiết khối u TMH, Chích rạch khối abces Amydal, thành sau họng
- Các bệnh về thanh quản: Hạt xơ dây thanh, Polyps dây thanh, Nang dây thanh, phù Reinke, papilloma thanh quản, bênh lý hạ thanh môn,…
- Bệnh ung thư vùng Tai – Mũi - Họng: Ung thư vòm, Ung thư hốc mũi, Ung thư amydal, Ung thư hạ họng thanh quản…
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa Medlatec luôn coi trọng cập nhật đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại của các hãng tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, chuyên khoa còn sự hỗ trợ đầy đủ các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu hay khi bất thường vùng tai mũi họng nghi ung thư tai mũi họng mang đến kết quả chẩn đoán nhanh, chính xác, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho người bệnh. Một số cơ sở vật chất - trang thiết bị hiện có tại khoa gồm:
Máy nội soi tai mũi họng bằng ống mềm Pentax (Hoya) model
Chẩn đoán hình ảnh
Xét nghiệm
Khoa Da liễu
Chuyên khoa Da liễu có đội ngũ y bác sỹ giàu kinh nghiệm trong việc chuẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến da và phần phụ của da như: Lông, tóc, móng, tuyến mồ hôi, tuyến bã,… Các bác sỹ có trình độ chuyên môn cao áp dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại vẻ đẹp cho làn da.
Dịch vụ chính
- Bệnh da dị ứng: Mề đay, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, sẩn ngứa…
- Các bệnh da nhiễm trùng: Viêm mô bào, chốc, chàm vi khuẩn, nấm da, nấm móng, nấm tóc…
- Các bệnh da do virus: Thủy đậu, zona thần kinh, mụn cóc, u mềm treo, u mềm lây…
- Các bệnh lây qua đường tình dục: Lậu, giang mai, sùi mào gà, herpes sinh dục…
- Các bệnh da khác: U ống tuyến mồ hôi Milia, viêm tuyến bã, sẩn cục, dày sừng da dầu, dày sừng ánh sáng, bớt sùi thượng bì,…
- Thực hiện chăm sóc da, thẩm mỹ: Chăm sóc da trứng cá;Chăm sóc da thường;
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa Da liễu được đầu tư hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, kết quả nhanh chóng, chính xác nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả gồm:
Hệ thống máy phân tích da
Hệ thống máy xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012
Khoa Răng hàm mặt
Chuyên Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Medlatec là địa chỉ tin cậy khám và điều trị bệnh lý cũng như thực hiện thẩm mỹ nha khoa.
Dịch vụ chính:
- Dịch vụ thông thường:
- Nhổ răng khôn (răng số 8);
- Lấy cao răng bằng máy siêu âm;
- Điều trị viêm lợi;
- Hàn răng;
- Điều trị tủy;
- Phục hình răng sứ;
- Phục hình tháo lắp hàm nhựa;
- Làm làm khung, attachment;
- Điều trị răng cho trẻ em.
- Dịch vụ nâng cao và thẩm mỹ:
- Tẩy trắng răng;
- Làm răng sứ thẩm mỹ;
- Mặt dán sứ veneer;
- Cấy ghép răng implant;
- Nắn chỉnh răng.
Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt được trang bị đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến, đồng bộ gồm :
Máy chụp X-quang kỹ thuật số với Sensor Owandy (Pháp)
Máy điều trị tủy E – CUBE
Máy định vị chóp Bingo Pro Apex
Ghế khám răng
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec
Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec được quy định cụ thể cho từng loại dịch vụ mà khách hàng lựa chọn. Dưới đây là bảng giá chi tiết các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện mà khách hàng có thể tham khảo:
